Seznam budov
Areál |
Adresa |
PENB ke stažení |
| BK0029 | Blansko, Svitavská 1475/1a | PENB >> |
| BK0011 | Blansko, Svitavská 2383/1b | PENB >> |
| BR0181 | Bruntál, Dr. E. Beneše 1873/61 | PENB >> |
| BV0031 | Břeclav, Jungmannova 2883/3 | PENB >> |
| DC0011 | Děčín, Nám. Svobody 668/2 | PENB >> |
| PB0021 | Dobříš, náměstí Komenského 536 | PENB >> |
| FM0191 | Frýdek - Místek, 17. listopadu 909 | PENB >> |
| LB0191 | Frýdlant, Okružní 1260 | PENB >> |
| KI0021 | Havířov - Podlesí, Dlouhá třída 1199/32 | PENB >> |
| CR0051 | Hlinsko, Purkyňova 1316 | PENB >> |
| HO0131 | Hodonín, Sv. Čecha 3844/22 | PENB >> |
| KM0011 | Holešov, Palackého 522 | PENB >> |
| BE0021 | Hořovice, Pražská 988/35 | PENB >> |
| BV0111 | Hustopeče, Husova 1167/3 | PENB >> |
| CV0091 | Chomutov, Nerudova 63/16 | PENB >> |
| CV0211 | Chomutov, Zahradní 5321 | PENB >> |
| JC0131 | Jičín, Šafaříkova 1059 | PENB >> |
| JC1611 | Jičín, Šibeňák 892 | PENB >> |
| JH1661 | Jindřichův Hradec 102 | PENB >> |
| JH0051 | Jindřichův Hradec, sídliště Vajgar 728 | PENB >> |
| KL0021 | Kladno, Vrchlického 334 | PENB >> |
| ME0031 | Kralupy nad Vltavou, Nerudova 801 | PENB >> |
| BR0191 | Krnov, nám. Minoritů 2194/9 | PENB >> |
| KH0011 | Kutná Hora, Husova 149/8 | PENB >> |
| LT0131 | Litoměřice, Dvořákova 959/1 | PENB >> |
| MO0131 | Litvínov, náměstí Míru 13 | PENB >> |
| LN0251 | Louny, Osvoboditelů 2649 | PENB >> |
| SY0201 | Moravská Třebová, T.G.M. 109/2 | PENB >> |
| MO0011 | Most, Vítězslava Nezvala 2696/11 | PENB >> |
| NA0041 | Náchod, Palachova 1741 | PENB >> |
| NJ0161 | Nový Jičín, Sokolovská 637/31 | PENB >> |
| NB0031 | Nymburk, Velké Valy 236/18 | PENB >> |
| OP0061 | Opava, Hradecká 2594/3 | PENB >> |
| PE0181 | Pelhřimov, Příkopy 1889 | PENB >> |
| PI0011 | Písek, Roháčova 2572 | PENB >> |
| PT0281 | Prachatice, Pivovarská 284 | PENB >> |
| PR0201 | Přerov, Kratochvílova 779/3 | PENB >> |
| RO6011 | Rokycany, Jiráskova 220 | PENB >> |
| DC0141 | Rumburk, Františka Nohy 1096/3 | PENB >> |
| RK0011 | Rychnov nad Kněžnou, Poláčkovo náměstí 1434 | PENB >> |
| PH2231 | Říčany, U mostu 1867/2 | PENB >> |
| KL0031 | Slaný, Fričova 199 | PENB >> |
| SY0011 | Svitavy, Tyrše a Fügnera 1892/7 | PENB >> |
| SU0211 | Šumperk, Dolnostudénská 1293/8 | PENB >> |
| TA0641 | Tábor, Benešovská 89 | PENB >> |
| TA0011 | Tábor, Tomkova 2099 | PENB >> |
| TU0181 | Trutnov, Hradební 12 | PENB >> |
| TR0061 | Třebíč, Dr.Holubce 763/1 | PENB >> |
| TR1011 | Třebíč, Znojemská 1032/25 | PENB >> |
| FM0063 | Třinec IV, Lidická 624 | PENB >> |
| UH0071 | Uherské Hradiště, Růžová 1238 | PENB >> |
| UH0061 | Uherské Hradiště, Štěpnická 1112 | PENB >> |
| UH0101 | Uherský Brod, Bří Lužů 107 | PENB >> |
| UL0191 | Ústí nad Labem, Tolstého 1261/35 | PENB >> |
| UL0441 | Ústí nad Labem, U Tonasa 564 | PENB >> |
| UL0501 | Ústí nad Labem, Vojanova 805 | PENB >> |
| VS0181 | Valašské Meziříčí, Komenského 1275 | PENB >> |
| TU0211 | Vrchlabí, Nerudova 1273 | PENB >> |
| UO0021 | Vysoké Mýto, B. Smetany 33 | PENB >> |
| UO3591 | Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24 | PENB >> |
| VY0011 | Vyškov, Palánek 476/75 | PENB >> |
| SU0191 | Zábřeh, Postřelmovská 2029/1b | PENB >> |
| ZL0061 | Zlín, I. Veselkové 984 | PENB >> |
| ZL0041 | Zlín, Okružní 4695 | PENB >> |
| ZN0011 | Znojmo, Pražská 3546/46 | PENB >> |
| ZR0021 | Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 1488/1 | PENB >> |




